|
Von Bahnhof Bergün bis Val Tuors, Chants |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bergün/Bravuogn, staziun | 09:16 | 13:16 | 15:50 | |
| Bergün/Bravuogn, Tuors Davant | 09:28 | 13:28 | 16:03 | |
| Bergün/Bravuogn, Tuors Chants | 09:33 | 13:33 | 16:08 |
| Von Val Tuors, Chants bis Bahnhof Bergün | |||
|---|---|---|---|
| Bergün/Bravuogn, Tuors Chants | 09:45 | 13:40 | 16:10 |
| Bergün/Bravuogn, Tuors Davant | 09:50 | 13:45 | 16:15 |
| Bergün/Bravuogn, Bahnhof | 10:03 | 13:58 | 16:28 |
